昭和19年8月24日 | 杉並区上高井戸に岩崎通信機㈱付属病院を設立。 許可病床数22床。 |
---|---|
昭和22年9月26日 | 岩崎通信機㈱から独立。久我山病院を設立。 |
昭和38年12月27日 | 社会福祉法人康和会設立許可。 |
昭和39年5月10日 | 本館新築落成(4,475.44㎡)病床数170床。 |
昭和39年10月27日 | 総合病院承認。 |
昭和54年7月16日 | 結核病棟南館竣工(2,347.30㎡)病床数347床。 |
昭和56年12月23日 | 基準看護:一般特Ⅰ類、結核2類承認。 |
昭和57年9月16日 | 特別養護老人ホーム開設(70床)。 |
平成 5年4月14日 | 基準看護:一般特1類(Ⅰ)、結核基本類。 |
平成 5年10月1日 | 基準看護:一般特2類(Ⅰ)、結核特1類(Ⅰ)。 |
平成 6年5月25日 | 久我山鍼灸臨床センター開設。 |
平成 6年10月1日 | 新看護基準に移行。 一般2.5:1A 看護補助10:1 結核3.0:1B 看護補助15:1 |
平成 7年7月25日 | 平成5年5月より実施していた改装工事完了。 |
平成11年8月1日 | 新病院当建設のため南館完全閉鎖。結核病棟廃止。 病床数146床に変更。 |
平成13年5月31日 | 一期工事完成。 |
平成13年7月2日 | 新病院棟開設(一般199床)。 新看護基準 一般2.0:1 |
平成14年9月30日 | 二期工事完成。 |
平成14年11月1日 | 新リハビリテーション施設開設。 |
平成14年12月1日 | 駐車場、駐輪場、外溝整備完成。 外来食堂開設。 |
平成15年1月 |
新オーダーリングシステム導入。 |
平成16年 | 総合リハビリテーションA施設許可。 日本医療機能評価認定取得。 |
平成19年9月 | 久我山鍼灸臨床センター及び歯科口腔外科廃止。 |
平成20年4月 | 脳血管・呼吸器・運動器リハビリテーション(Ⅰ)。 |
平成20年6月 | 健康管理センターリニューアル。 外来化学療法室 新設。 |
平成20年7月 | 入院基本料看護基本料(A)7:1。 |
平成20年10月 | 亜急性期病棟廃止(8床)。 |
平成20年11月 | 急性期医療体制の強化。 |
平成21年3月 | 東京都脳卒中急性期医療機能を担う医療機関 (区西南部:世田谷・渋谷・目黒)。 |
平成21年4月 | 新医事システム・フルオーダーシステム稼動。 DPC協力病院 |
平成21年6月 | 日本医療機能評価認定更新受審。 |
平成22年4月 | 久我山病院医療介護相談センター 開設 |
平成22年8月 | 久我山病院ケアオフィス 開設 |
平成23年4月 | 里見院長 就任 |
平成23年5月 | 久我山病院 アレルギー科転出(久我山アレルギークリニック開院) |
平成24年2月 | 中澤理事長 就任 |
平成24年4月 | 内視鏡システム増設 |
平成24年10月 | 病棟再編 |
平成25年9月 | 久我山アレルギークリニック閉院 |
平成26年1月 | MRI更新 |