010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	121	34.48		16.53	87.02						
010	内科	2	050130xx99000x	心不全	71	26.21		8.45	85.25						
010	内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	40	18.3		0	82.2						
010	内科	4	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸	29	2		0	59.21						
010	内科	5	0400801299x000	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満）	29	8.45		0	36.55						
060	消化器科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	210	2.25		0	67.2						
060	消化器科	2	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	42	3.81		0	46.21						
060	消化器科	3	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）	36	4.31		0	60.69						
060	消化器科	4	060390xxxxx0xx	細菌性腸炎	33	3.82		0	37.7						
060	消化器科	5	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患	31	6.29		0	66.58						
100	小児科	1	100380xxxxxxxx	体液量減少症	104	1.38		0	1.88						
100	小児科	2	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）	84	6.19		2.38							
100	小児科	3	080270xxxx1xxx	食物アレルギー	39	1		0	3.41						
100	小児科	4	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）	30	10.47		0							
100	小児科	5	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	18	5.39		0							
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	46	4.26		0	67.83						
110	外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎	32	4.91		0	39.22						
110	外科	3	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等	19	7.74		0	60.21						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）	15	6.53		0	61.87						
110	外科	5	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍	13	5.15		7.69	56.62						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	124	38.16		41.13	85.31						
120	整形外科	2	160760xx97xxxx	前腕の骨折	66	6.27		1.52	63						
120	整形外科	3	070350xx97xxxx	椎間板変性、ヘルニア	29	9.76		0	45.07						
120	整形外科	4	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	27	26.63		14.81	82.33						
120	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎	26	16.35		0	76.81						
150	脳神経外科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	50	11.2		8	67						
150	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	38	21.37		23.68	77.13						
150	脳神経外科	3	010230xx99x00x	てんかん	28	6.57		7.14	54.71						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	26	9.35		3.85	73.08						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	18	25.89		61.11	69.44						
220	産婦人科	1	120140xxxxxxxx	流産	57	1.65		0	34.75						
220	産婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍	49	4.82		0	44.37						
220	産婦人科	3	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常	44	10		0	34.93						
220	産婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍	28	5.04		0	42.46						
220	産婦人科	5	120170xx99x0xx	早産、切迫早産	26	15.35		11.54	31.19						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	220	1.29		0	76.38						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患	10	1		0	73.2						
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
240	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害	99	7.05		0	67.93						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	32	5.19		0	31.94						
240	耳鼻咽喉科	3	030428xxxxxxxx	突発性難聴	17	13.76		0	58.88						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx01xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	13	7.31		0	27.46						
240	耳鼻咽喉科	5	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	11	8.09		0	28.27						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍	34	3		0	74.47						
310	泌尿器科	2	110070xx02020x	膀胱腫瘍	16	6.19		0	75.13						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患	13	4.85		0	62.46						
310	泌尿器科	4	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患	10	2.8		0	78.4						
310	泌尿器科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	10	8.4		0	67.2						
