010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	80	38.84		13.75	87.35						
010	内科	2	050130xx9900xx	心不全	59	25.25		10.17	84.03						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	43	24.84		13.95	84.51						
010	内科	4	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	23	4.43		0	69.57						
010	内科	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎	22	28.45		4.55	78.5						
060	消化器科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	125	2.26		0	64.13						
060	消化器科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	36	11.72		5.56	82.39						
060	消化器科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	26	6.54		3.85	73.88						
060	消化器科	4	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）	17	7.59		0	66.12						
060	消化器科	5	060190xx99x0xx	虚血性腸炎	17	6.76		5.88	69.24						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）	91	6.56		2.2	0						
100	小児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）	25	8.48		0	0						
100	小児科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	23	1.35		0	2.29						
100	小児科	4	080270xxxx1xxx	食物アレルギー	17	1		0	3.06						
100	小児科	5	110310xx99xxxx	ウイルス性腸炎	7	3.14			5.14						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	23	4.09		4.35	67.26						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等	17	5.47		0	55.76						
110	外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎	16	4.69		0	36.44						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）	14	5.71		0	53.93						
110	外科	5	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍	14	5.57		0	53.79						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	114	34.54		30.7	84.75						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折	46	6.02		0	56.37						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	30	25.77		6.67	82.83						
120	整形外科	4	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	29	25.9		10.34	84						
120	整形外科	5	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼	29	17.59		10.34	73.31						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	25	21.76		32	75.92						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	24	32.25		33.33	74.42						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	21	17		4.76	73.76						
150	脳神経外科	4	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫	16	13.63		6.25	75.63						
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	12	4.92		0	73						
220	産婦人科	1	120140xxxxxxxx	流産	75	1.28		0	34.03						
220	産婦人科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常	49	9.94		0	34.24						
220	産婦人科	3	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍	38	4.61		0	44.05						
220	産婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍	27	4.85		0	38.59						
220	産婦人科	5	120165xx99xxxx	妊娠合併症等	23	11.91		0	33.83						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	146	1.39		0	76.66						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患	38	1.26		0	75.84						
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
240	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害	77	6.17		0	65.48						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	15	5.2		0	32.4						
240	耳鼻咽喉科	3	030390xx99xxxx	顔面神経障害	12	12.67		0	60.58						
240	耳鼻咽喉科	4	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	11	8		0	16.45						
240	耳鼻咽喉科	5	030428xxxxxxxx	突発性難聴	9	18.33		0	45.22						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	31	3.1		0	71.26						
310	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患	26	3.5		0	62.92						
310	泌尿器科	3	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患	18	6.44		0	76.33						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等	13	6.38		0	69.15						
310	泌尿器科	5	110070xx03x20x	膀胱腫瘍	11	6.91		0	71.82						
