010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	81	34.47		9.88	88.31						
010	内科	2	050130xx9900xx	心不全	50	23.96		6	83.32						
010	内科	3	110310xx99xxxx	臓又は尿路の感染症	45	21.44		2.22	86						
010	内科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎	19	28.26		5.26	75.84						
010	内科	5	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）	17	43.71		0	85.65						
060	消化器科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	130	2.32		0	67.25						
060	消化器科	2	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	24	6.21		0	64.54						
060	消化器科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	24	12.71		16.67	83.63						
060	消化器科	4	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	16	5		12.5	79.5						
060	消化器科	5	060190xx99x0xx	虚血性腸炎	16	16.44		0	76						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）	75	6.49		0	0						
100	小児科	2	080270xxxx1xxx	食物アレルギー	26	1		0	2.96						
100	小児科	3	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	25	5.08		0	0.84						
100	小児科	4	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）	18	8.78		0	0						
100	小児科	5	060380xxxxx00x	ウイルス性腸炎	7	1.71		0	4.29						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	37	4.05		0	71.7						
110	外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎	19	5.21		0	41.53						
110	外科	3	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍	14	5		0	48.86						
110	外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	13	20.23		15.38	73.23						
110	外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）	12	5.17		0	61.5						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	119	32.57		32.77	82.95						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折	40	4.03		2.5	53.85						
120	整形外科	3	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折	36	3.47		2.78	48						
120	整形外科	4	070350xx01xxxx	椎間板変性、ヘルニア	34	7.35		0	42.91						
120	整形外科	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	33	22.36		12.12	83.09						
150	脳神経外科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	23	11.04		13.04	73.35						
150	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	22	30.32		22.73	70.95						
150	脳神経外科	3	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫	17	19.59		23.53	82.53						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	9	25.44		33.33	69.78						
150	脳神経外科	5	010200xx99x00x	水頭症	8	7.38		0	75.5						
220	産婦人科	1	120140xxxxxxxx	流産	55	1.33		0	34.84						
220	産婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍	49	4.53		0	44						
220	産婦人科	3	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常	36	9.89		0	34.92						
220	産婦人科	4	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍	30	1.5		0	37.1						
220	産婦人科	5	120165xx99xxxx	妊娠合併症等	23	16		0	32.35						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	196	1.35		0.51	76.06						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患	24	1.42		0	78.25						
230	眼科	3	020250xx97xxxx	結膜の障害	1	1		0	82						
230	眼科	4													
230	眼科	5													
240	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害	60	6.5		0	68.12						
240	耳鼻咽喉科	2	030428xxxxxxxx	突発性難聴	18	12.5		0	61.06						
240	耳鼻咽喉科	3	030390xx99xxxx	顔面神経障害	16	11.69		0	55.38						
240	耳鼻咽喉科	4	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	8	8		0	25.5						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx01xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	8	7.63		0	34.88						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	34	3.09		0	73.62						
310	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患	19	3.32		0	59.21						
310	泌尿器科	3	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患	16	5.38		0	68.13						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等	12	6.58		8.33	75.42						
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	12	9.25		0	73.08						
