010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	70	31.89		15.71	86.24						
010	内科	2	050130xx9900x0	心不全	60	23.85		6.67	85.38						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	36	17.75		2.78	79.81						
010	内科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎	32	30.53		3.12	81.56						
010	内科	5	050050xx9920x0	狭心症、慢性虚血性心疾患	23	3		0	63.48						
060	消化器科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	149	2.56		0	66.09						
060	消化器科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	24	15.04		12.5	82.38						
060	消化器科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	20	8.6		0	71.95						
060	消化器科	4	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	13	4.54		0	78.85						
060	消化器科	5	130090xx97x0xx	貧血（その他）	13	7.62		7.69	85.69						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）	63	7.4		0	0						
100	小児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満））	27	9.33		3.7	0						
100	小児科	3	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）	26	5.69		0	4.46						
100	小児科	4	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	20	4.9		5	0.5						
100	小児科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	15	2.8		0	4.73						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠経ヘルニア（15歳以上）	50	4.26		0	69.5						
110	外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎	26	5.27		0	44.81						
110	外科	3	060335xx02000x	胆嚢炎等	25	6.48		0	56.08						
110	外科	4	090010xx010xx?	乳房の悪性腫瘍	23	5.57		0	55.48						
110	外科	5	060150xx99xxxx	虫垂炎	9	7.56		0	54.22						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	135	31.39		38.52	83.34						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折	46	4.59		0	62.89						
120	整形外科	3	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折	36	3.97		0	47.92						
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	35	23.69		40	83.29						
120	整形外科	5	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼	33	16.79		9.09	67.27						
150	脳神経外科	1	010200xx99x00x	水頭症	26	4.12		0	79.62						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	19	15.79		10.53	75.11						
150	脳神経外科	3	010200xx01x00x	水頭症	12	16.92		16.67	80.08						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	12	19.33		0	78.33						
150	脳神経外科	5	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫	11	22.91		0	79.64						
220	産婦人科	1	120140xxxxxxxx	流産	60	1.28		0	35.05						
220	産婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍	59	4.59		0	44.86						
220	産婦人科	3	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常	37	9.38		0	34.73						
220	産婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍	28	4.68		0	47.89						
220	産婦人科	5	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍	26	1.42		0	41.54						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	161	1.25		0.62	75.02						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患	76	1.37		0	79.63						
230	眼科	3	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患	1	1		0	69						
230	眼科	4													
230	眼科	5													
240	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害	37	4.7		0	68.73						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	24	5.63		0	32.08						
240	耳鼻咽喉科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	16	7.69		0	13.44						
240	耳鼻咽喉科	4	030428xxxxxxxx	突発性難聴	15	13		0	48.93						
240	耳鼻咽喉科	5	030245xxxxxxxx	伝染性単核球症	6	8		0	23.5						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	54	3		0	69.87						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患	27	3.59		0	64.56						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	23	6.48		0	68.48						
310	泌尿器科	4	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患	21	4.05		0	64.81						
310	泌尿器科	5	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患	18	2.94		0	42.33						
