【内科】010
DPCコード	名称	患者数	自院の平均在院日数	転院率(%)	平均年齢
0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	68	35.63	4.41	86.04
050130xx9900x0	心不全	58	27.21	3.45	83.48
040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	40	39.35	12.50	86.73
0400802299x000	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満）	26	6.81	0.00	37.12
050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	20	3.35	0.00	69.40
【消化器科】060
DPCコード	名称	患者数	自院の平均在院日数	転院率(%)	平均年齢
060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	147	2.59	0.00	68.15
060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	26	7.46	0.00	67.85
060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	19	7.89	0.00	79.32
060190xx99x0xx	虚血性腸炎	16	6.75	6.25	71.75
060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	15	4.73	0.00	58.60
【小児科】100
DPCコード	名称	患者数	自院の平均在院日数	転院率(%)	平均年齢
140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）	64	6.55	1.56	0.00
0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）	50	6.14	0.00	6.34
140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）	30	10.70	3.33	0.00
040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	25	4.48	0.00	0.52
100380xxxxxxxx	体液量減少症	22	3.05	0.00	6.68
【外科】110
DPCコード	名称	患者数	自院の平均在院日数	転院率(%)	平均年齢
060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	44	3.61	0.00	70.02
060335xx0200xx	胆嚢炎等	27	6.81	0.00	62.04
060150xx03xxxx	虫垂炎	23	5.09	0.00	38.61
090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍	14	5.21	0.00	53.21
060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）	12	4.83	0.00	55.58
【整形外科】120
DPCコード	名称	患者数	自院の平均在院日数	転院率(%)	平均年齢
160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折	91	44.33	13.19	84.10
160760xx01xxxx	前腕の骨折	46	5.22	0.00	63.02
160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	34	22.56	5.88	81.00
160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	31	29.77	32.26	85.71
070350xx01xxxx	椎間板変性、ヘルニア	28	8.43	0.00	40.04
【脳神経外科】150
DPCコード	名称	患者数	自院の平均在院日数	転院率(%)	平均年齢
010200xx99x00x	水頭症	34	4.03	0.00	81.15
010200xx01x00x	水頭症	33	33.09	3.03	78.09
160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	15	9.33	6.67	78.40
010060xx99x20x	脳梗塞	13	21.00	7.69	80.77
010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫	12	24.50	0.00	82.58
010060xx99x40x	脳梗塞	12	30.75	0.00	77.83
【産婦人科】220
DPCコード	名称	患者数	自院の平均在院日数	転院率(%)	平均年齢
120140xxxxxxxx	流産	56	1.27	0.00	35.09
120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍	54	4.78	0.00	44.15
120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常	52	9.31	0.00	35.69
120220xx01xxxx	女性性器のポリープ	43	1.07	0.00	42.30
120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍	17	5.00	0.00	40.41
【眼科】230
DPCコード	名称	患者数	自院の平均在院日数	転院率(%)	平均年齢
020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	175	1.23	0.00	75.95
020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患	43	1.49	0.00	78.14
020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患	1	1.00	0.00	83.00
【耳鼻咽喉科】240
DPCコード	名称	患者数	自院の平均在院日数	転院率(%)	平均年齢
030400xx99xxxx	前庭機能障害	29	5.10	3.45	63.97
030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	23	8.30	0.00	19.96
030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	15	5.07	0.00	36.33
030240xx01xx0x	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	10	5.50	0.00	35.20
030428xxxxx0xx	突発性難聴	8	14.88	0.00	66.50
【泌尿器科】310
DPCコード	名称	患者数	自院の平均在院日数	転院率(%)	平均年齢
110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	64	3.00	0.00	70.78
11012xxx02xx0x	上部尿路疾患	38	3.45	0.00	55.82
110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	28	7.68	3.57	73.36
11012xxx97xx0x	上部尿路疾患	26	3.65	0.00	58.62
11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患	15	3.07	0.00	46.93
