【内科】010
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	17	1.71	1.47	0.00	70.18
K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	11	1.09	20.55	18.18	80.73
K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	8	0.13	13.88	0.00	67.75
K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	4	1.00	2.25	0.00	87.50
K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	3	5.33	3.67	0.00	37.00
K5462	経皮的冠動脈形成術（不安定狭心症）	3	7.00	6.33	0.00	71.00
K597-2	ペースメーカー交換術	3	0.67	6.33	0.00	88.00
【消化器科】060
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	141	0.33	1.11	0.00	67.92
K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	18	0.94	4.89	0.00	74.39
K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみ）	13	2.08	4.85	0.00	81.54
K688	内視鏡的胆道ステント留置術	8	1.13	7.00	0.00	86.75
K654	内視鏡的消化管止血術	6	1.33	8.50	16.67	71.00
【小児科】100
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K9131	新生児仮死蘇生術（仮死第１度）	2	0.00	3.00	50.00	0.00
K300	鼓膜切開術	1	7.00	2.00	0.00	11.00
K7151	腸重積症整復術（非観血的）	1	0.00	2.00	0.00	1.00
K9132	新生児仮死蘇生術（仮死第２度）	1	0.00	8.00	0.00	0.00
【外科】110
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K6335	鼠径ヘルニア手術	44	1.00	1.61	0.00	70.02
K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	42	0.98	4.29	0.00	59.31
K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	23	0.26	3.83	0.00	38.61
K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	8	1.00	4.13	0.00	55.88
K718-22	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴うもの）	7	1.43	7.29	0.00	55.57
K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	7	9.57	25.71	0.00	70.14
【整形外科】120
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K0461	骨折観血的手術（大腿）	103	1.72	35.74	9.71	81.25
K0462	骨折観血的手術（前腕）	77	1.81	8.68	1.30	59.30
K0811	人工骨頭挿入術（股）	57	2.42	36.49	22.81	84.88
K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術（下腿）	55	1.00	1.13	0.00	50.84
K142-4	経皮的椎体形成術	50	4.74	16.40	4.00	81.94
【脳神経外科】150
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K1742	水頭症手術（シャント手術）	32	5.25	29.41	3.12	77.16
K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	14	1.14	30.14	0.00	81.36
K1741	水頭症手術（脳室穿破術（神経内視鏡手術による））	1	15.00	130.00	0.00	84.00
K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	1	14.00	9.00	0.00	94.00
K7983	膀胱結石摘出術（レーザーによるもの）	1	5.00	1.00	0.00	74.00
【産婦人科】220
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K9091ｲ	流産手術（妊娠１１週まで）（手動真空吸引法）	52	0.00	0.13	0.00	35.06
K872-31	子宮内膜ポリープ切除術（電解質溶液利用）	45	0.00	0.07	0.00	41.80
K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	44	1.25	7.16	0.00	36.14
K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	39	1.13	3.03	0.00	47.49
K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	26	0.96	3.00	0.00	39.46
【眼科】230
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	218	0.00	0.28	0.00	76.39
【耳鼻咽喉科】240
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	15	1.00	6.80	0.00	26.87
K368	扁桃周囲膿瘍切開術	10	0.20	4.30	0.00	35.20
K370	アデノイド切除術	8	1.00	5.38	0.00	7.00
K309	鼓膜（排液、換気）チューブ挿入術	4	0.25	6.00	0.00	45.00
K1742	水頭症手術（シャント手術）	1	38.00	41.00	0.00	82.00
K300	鼓膜切開術	1	0.00	7.00	0.00	57.00
K331	鼻腔粘膜焼灼術	1	0.00	2.00	0.00	88.00
K340-3	内視鏡下鼻・副鼻腔手術１型（副鼻腔自然口開窓術）	1	3.00	1.00	0.00	52.00
K353	鼻内篩骨洞根治手術	1	0.00	1.00	0.00	84.00
K396	気管切開孔閉鎖術	1	37.00	19.00	0.00	72.00
【泌尿器科】310
Kコード	名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率(%)	平均年齢
K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	38	1.00	1.45	0.00	55.82
K841-7	経尿道的前立腺水蒸気治療	35	1.00	1.29	0.00	72.40
K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	31	1.00	1.58	0.00	65.03
K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	28	0.96	5.71	3.57	73.36
K8352	陰嚢水腫手術（その他）	7	1.00	1.00	0.00	65.86
