令和元年度 久我山病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 397 102 256 373 302 345 469 826 1102 494
70歳以上の高齢者の占める割合が高くなっている。また、久我山病院は産婦人科・小児科を有するため、0歳~9歳(新生児を含む)の患者数も多い。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 121 34.48 16.53 87.02
050130xx99000x 心不全 71 26.21 8.45 85.25
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 40 18.3 0 82.2
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 29 2 0 59.21
0400801299x000 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 29 8.45 0 36.55
消化器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 210 2.25 0 67.2
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎 42 3.81 0 46.21
060130xx99000x 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 36 4.31 0 60.69
060390xxxxx0xx 細菌性腸炎 33 3.82 0 37.7
060102xx99xxxx 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 31 6.29 0 66.58
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100380xxxxxxxx 体液量減少症 104 1.38 0 1.88
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 84 6.19 2.38
080270xxxx1xxx 食物アレルギー 39 1 0 3.41
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 30 10.47 0
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 18 5.39 0
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) 46 4.26 0 67.83
060150xx03xxxx 虫垂炎 32 4.91 0 39.22
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 19 7.74 0 60.21
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 15 6.53 0 61.87
090010xx01x0xx 乳房の悪性腫瘍 13 5.15 7.69 56.62
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 124 38.16 41.13 85.31
160760xx97xxxx 前腕の骨折 66 6.27 1.52 63
070350xx97xxxx 椎間板変性、ヘルニア 29 9.76 0 45.07
160690xx99xx0x 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 27 26.63 14.81 82.33
070343xx97x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 26 16.35 0 76.81
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 50 11.2 8 67
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 38 21.37 23.68 77.13
010230xx99x00x てんかん 28 6.57 7.14 54.71
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 26 9.35 3.85 73.08
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 18 25.89 61.11 69.44
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120140xxxxxxxx 流産 57 1.65 0 34.75
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 49 4.82 0 44.37
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 44 10 0 34.93
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 28 5.04 0 42.46
120170xx99x0xx 早産、切迫早産 26 15.35 11.54 31.19
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 220 1.29 0 76.38
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 10 1 0 73.2
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030400xx99xxxx 前庭機能障害 99 7.05 0 67.93
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 32 5.19 0 31.94
030428xxxxxxxx 突発性難聴 17 13.76 0 58.88
030240xx01xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 13 7.31 0 27.46
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 11 8.09 0 28.27
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991x0x 前立腺の悪性腫瘍 34 3 0 74.47
110070xx02020x 膀胱腫瘍 16 6.19 0 75.13
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 13 4.85 0 62.46
11012xxx97xx0x 上部尿路疾患 10 2.8 0 78.4
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 10 8.4 0 67.2
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 - - - - 11 - 1 8
大腸癌 - 14 - 10 - - 1 7,8
乳癌 - - - - - - 1 8
肺癌 - - 12 25 - - 1 6,7,8
肝癌 - - - - - - 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 34 10.74 43.79
中等症 103 21.61 80.26
重症 37 29.19 85.51
超重症 - 27.71 85
不明 - - -
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 122 29.39 79.84 23.61
その他 22 24.27 75.95 4.17
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 19 0 14.63 5.26 72.53
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 18 4.28 3.39 0 72.33
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 11 7.09 14.91 0 80.64
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 11 0.09 2.09 0 77.36
- - - - - - -
消化器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 193 0.23 1.28 0 67.75
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) 25 3.6 7.92 4 83.92
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) 23 0.13 1.39 0 62.96
K654 内視鏡的消化管止血術 13 0.38 8.69 7.69 69.46
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 10 15.2 18.7 20 80
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 鼠径ヘルニア手術 46 0.96 2.3 0 67.83
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 40 2.35 4.78 0 62.33
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 31 0.39 3.52 0 39.16
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 14 4.29 17.71 0 68.57
- - - - - - -
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(上腕) 96 3.25 28.48 31.25 83.67
K0462 骨折観血的手術(前腕) 68 2.4 10.18 5.88 64.87
K0811 人工骨頭挿入術(股) 47 5.6 35.34 46.81 83.89
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) 44 1.02 2.25 0 52.73
K1425 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) 31 2.19 18.06 9.68 76.39
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 21 1.29 23 19.05 83.1
K178-4 経皮的脳血栓回収術 - 0 52 33.33 79.67
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) - 45.75 29.75 50 86.75
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K9091ロ 流産手術(妊娠11週まで)(その他) 53 0.47 0.09 0 34.25
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 41 2.27 8.1 0 34.37
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 34 1.94 3.29 0 43.06
K8981 帝王切開術(緊急帝王切開) 33 0.73 8.55 0 33.33
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 32 1 2.97 0 47.31
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) 227 0 0.27 0 76.24
K2822 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない) - 0 0.5 0 79.5
K269 虹彩整復・瞳孔形成術 - 0 1 0 70
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 13 0.15 6.15 0 27.46
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) - 1 6.38 0 32.88
K331 鼻腔粘膜焼灼術 - 0 5 0 73.5
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036ロ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) 25 1.4 8.2 0 75.36
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 16 1 2.06 0 76.13
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 14 1.43 3 0 63.5
K841-21 経尿道的レーザー前立腺切除術(ホルミウムレーザー) - 1 4.88 0 73.25
K7981 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) - 2.29 1.57 0 77
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 - 0
異なる - 0.04
180010 敗血症 同一 - 0.02
異なる - 0.15
180035 その他の真菌感染症 同一 - 0
異なる - 0.02
180040 手術・処置等の合併症 同一 19 0.41
異なる - 0
更新履歴
2020.9
初版作成。