令和2年度 久我山病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 229 55 157 276 266 251 345 603 804 358
70歳以上の高齢者の占める割合が高くなっている。また、久我山病院は産婦人科・小児科を有するため、0歳~9歳(新生児を含む)の患者数も多い。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 80 38.84 13.75 87.35
050130xx9900xx 心不全 59 25.25 10.17 84.03
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 43 24.84 13.95 84.51
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 23 4.43 0 69.57
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 22 28.45 4.55 78.5
消化器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 125 2.26 0 64.13
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 36 11.72 5.56 82.39
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 26 6.54 3.85 73.88
060130xx9900xx 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 17 7.59 0 66.12
060190xx99x0xx 虚血性腸炎 17 6.76 5.88 69.24
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 91 6.56 2.2 0
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 25 8.48 0 0
100380xxxxxxxx 体液量減少症 23 1.35 0 2.29
080270xxxx1xxx 食物アレルギー 17 1 0 3.06
110310xx99xxxx ウイルス性腸炎 7 3.14 5.14
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) 23 4.09 4.35 67.26
060335xx02000x 胆嚢炎等 17 5.47 0 55.76
060150xx03xxxx 虫垂炎 16 4.69 0 36.44
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 14 5.71 0 53.93
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 14 5.57 0 53.79
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 114 34.54 30.7 84.75
160760xx97xx0x 前腕の骨折 46 6.02 0 56.37
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 30 25.77 6.67 82.83
160690xx02xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 29 25.9 10.34 84
160720xx01xxxx 肩関節周辺の骨折・脱臼 29 17.59 10.34 73.31
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 25 21.76 32 75.92
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 24 32.25 33.33 74.42
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 21 17 4.76 73.76
010050xx02x00x 非外傷性硬膜下血腫 16 13.63 6.25 75.63
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 12 4.92 0 73
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120140xxxxxxxx 流産 75 1.28 0 34.03
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 49 9.94 0 34.24
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 38 4.61 0 44.05
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 27 4.85 0 38.59
120165xx99xxxx 妊娠合併症等 23 11.91 0 33.83
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 146 1.39 0 76.66
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 38 1.26 0 75.84
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030400xx99xxxx 前庭機能障害 77 6.17 0 65.48
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 15 5.2 0 32.4
030390xx99xxxx 顔面神経障害 12 12.67 0 60.58
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 11 8 0 16.45
030428xxxxxxxx 突発性難聴 9 18.33 0 45.22
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 31 3.1 0 71.26
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 26 3.5 0 62.92
11012xxx97xx0x 上部尿路疾患 18 6.44 0 76.33
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 13 6.38 0 69.15
110070xx03x20x 膀胱腫瘍 11 6.91 0 71.82
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 6 2 3 9 14 2 1 8
大腸癌 4 5 14 3 9 5 1 7,8
乳癌 3 9 0 0 2 0 1 7,8
肺癌 0 0 0 19 0 6 1 7,8
肝癌 0 0 2 1 4 4 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 3 9.33 51.67
中等症 31 41.48 79.52
重症 19 52.11 86.95
超重症 3 56.33 86.33
不明 0 0 0
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 62 43.29 76.58 29.33
その他 13 23.38 74.69 4
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 16 3.19 6.75 0 73.31
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他) 12 7.67 2.5 0 65.92
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) 11 4.18 4 0 35.36
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 7 4.43 10.43 0 82.29
K616 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 6 0 2.83 0 77.83
消化器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 115 0.53 1.43 0.87 63.99
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) 27 2.81 12.78 7.41 81.33
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) 16 0.13 1.19 0 68.94
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 13 3 16.85 7.69 84.38
K654 内視鏡的消化管止血術 10 6.9 21.5 10 70
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K9131 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) 6 0 6.5 0 0
K300 鼓膜切開術 1 0 8 0 1
K9132 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) 1 0 0 1000 0
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 31 1.39 3.52 0 54.26
K6335 鼠径ヘルニア手術 23 1.04 2.04 4.35 67.26
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 16 0.63 3.06 0 36.44
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 12 8.42 14.33 8.33 70.42
K4765 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) 10 1 4.2 0 58.3
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(大腿) 104 2.63 27.54 24.04 80.42
K0462 骨折観血的手術(下腿) 51 2.02 11.06 3.92 65.41
K0811 人工骨頭挿入術(股) 42 2.69 29.14 23.81 86.07
K0463 骨折観血的手術(膝蓋骨) 30 1.9 6.43 0 50.13
K142-4 経皮的椎体形成術 30 7.53 16.93 10 84.1
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 17 0.82 12.94 11.76 76.24
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 3 2.33 44 33.33 62.67
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 3 5.33 14.67 0 61.33
K178-4 経皮的脳血栓回収術 2 7 92 50 71
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 2 39.5 23 0 84.5
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K9091イ 流産手術(妊娠11週まで)(手動真空吸引法) 68 0.15 0.12 0 34.31
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 46 1.07 7.96 0 34.24
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 38 0.89 2.97 0 38.08
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 22 1 3.55 0 48.14
K872-31 子宮内膜ポリープ切除術(電解質溶液利用) 15 0.07 0.07 0 40.73
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) 184 0 0.36 0 76.49
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 8 1 6 0 23.25
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 6 1.17 8.17 0 35.67
K370 アデノイド切除術 4 1 6 0 4.5
K331 鼻腔粘膜焼灼術 1 0 1 0 76
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 28 1 1.46 0 63.18
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 19 1.47 3.05 0 76.63
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 14 1.29 8 0 72.57
K841-21 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー等使用) 10 1.2 4 0 69.3
K7981 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) 6 1.67 9 0 78.17
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 1 0.03
異なる 0 0
180010 敗血症 同一 5 0.15
異なる 10 0.3
180035 その他の真菌感染症 同一 1 0.03
異なる 0 0
180040 手術・処置等の合併症 同一 11 0.33
異なる 0 0
更新履歴
2021.9
初版作成