令和5年度 久我山 病院情報の公表

病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

医療の質指標

  1. リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
  2. 血液培養2セット実施率
  3. 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 274 102 138 238 237 366 370 742 866 373
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 70 31.89 15.71 86.24
050130xx9900x0 心不全 60 23.85 6.67 85.38
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 36 17.75 2.78 79.81
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 32 30.53 3.12 81.56
050050xx9920x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 23 3 0 63.48
消化器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 149 2.56 0 66.09
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 24 15.04 12.5 82.38
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 20 8.6 0 71.95
060035xx99x0xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 13 4.54 0 78.85
130090xx97x0xx 貧血(その他) 13 7.62 7.69 85.69
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 63 7.4 0 0
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満)) 27 9.33 3.7 0
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 26 5.69 0 4.46
040090xxxxxxxx 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 20 4.9 5 0.5
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎 15 2.8 0 4.73
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠経ヘルニア(15歳以上) 50 4.26 0 69.5
060150xx03xxxx 虫垂炎 26 5.27 0 44.81
060335xx02000x 胆嚢炎等 25 6.48 0 56.08
090010xx010xxⅹ 乳房の悪性腫瘍 23 5.57 0 55.48
060150xx99xxxx 虫垂炎 9 7.56 0 54.22
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 135 31.39 38.52 83.34
160760xx97xx0x 前腕の骨折 46 4.59 0 62.89
160700xx97xx0x 鎖骨・肩甲骨の骨折 36 3.97 0 47.92
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 35 23.69 40 83.29
160720xx01xxxx 肩関節周辺の骨折・脱臼 33 16.79 9.09 67.27
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010200xx99x00x 水頭症 26 4.12 0 79.62
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 19 15.79 10.53 75.11
010200xx01x00x 水頭症 12 16.92 16.67 80.08
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 12 19.33 0 78.33
010050xx02x00x 非外傷性硬膜下血腫 11 22.91 0 79.64
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120140xxxxxxxx 流産 60 1.28 0 35.05
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 59 4.59 0 44.86
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 37 9.38 0 34.73
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 28 4.68 0 47.89
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 26 1.42 0 41.54
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 161 1.25 0.62 75.02
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 76 1.37 0 79.63
020110xx99xxxx 白内障、水晶体の疾患 1 1 0 69
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030400xx99xxxx 前庭機能障害 37 4.7 0 68.73
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 24 5.63 0 32.08
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 16 7.69 0 13.44
030428xxxxxxxx 突発性難聴 15 13 0 48.93
030245xxxxxxxx 伝染性単核球症 6 8 0 23.5
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 54 3 0 69.87
11012xxx02xx0x 上部尿路疾患 27 3.59 0 64.56
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 23 6.48 0 68.48
11012xxx97xx0x 上部尿路疾患 21 4.05 0 64.81
11022xxx01xxxx 男性生殖器疾患 18 2.94 0 42.33
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 6 1 0 0 3 4 1 8
大腸癌 6 2 10 9 6 5 1 8
乳癌 9 9 0 0 5 0 1 8
肺癌 0 0 9 12 1 2 1 7,8
肝癌 0 0 0 0 2 0 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 11 11.73 41.82
中等症 64 21.58 81.77
重症 17 34.18 84.82
超重症 5 42.2 92.8
不明 0 0 0
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 43 32.72 79.12 15.79
その他 14 31 74.5 8.77
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 11 2.09 1 0 73
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) 8 3.38 3 0 33.25
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) 8 0 16.38 0 79
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 7 1.57 8.71 0 81.86
K5461 経皮的冠動脈形成術(急性心筋梗塞) 4 0 9.5 0 57.75
消化器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2㎝未満) 139 0.22 1.26 0 66.12
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) 17 1.71 17 17.65 82.71
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2㎝以上) 16 0.56 2.88 0 66.38
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 12 7.25 8.42 91.67 76.75
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 9 3.22 8.89 0 86.44
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K9131 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) 4 0 6.75 0 0
K7151 腸重積症整復術(非観血的) 1 0 1 0 2
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 鼠経ヘルニア手術 51 1.02 2.43 0 69.45
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 36 1.22 4.5 0 59.53
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 26 0.46 3.81 0 44.81
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 14 2.43 14.21 0 73.93
K4765 乳頭悪性腫瘍切除術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) 13 1 4.77 0 60.85
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(上腕) 102 2 22.94 30.39 77.21
K0462 骨折観血的手術(前腕) 76 1.62 7.63 1.32 59.21
K0811 人工骨頭挿入術(股) 67 2.79 27.13 35.82 83.78
K0821 人工関節置換術(膝) 44 1.27 19.77 11.36 75.25
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) 38 1 1.79 0 43.13
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K1742 水頭症手術(シャント手術) 12 2.75 13.17 16.67 80.08
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 11 0.18 21.73 0 79.64
K0732 関節内骨折観血的手術(手) 1 3 32 0 89
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 1 12 73 100 83
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K9091ィ 流産手術(妊娠11週まで)(手動真空吸引法) 57 0.02 0.05 0 35.26
K877-2 腹腔鏡下膣式子宮全摘術 46 1 3.07 0 48.28
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 34 0.79 3.03 0 47.94
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 33 1 7.42 0 34.91
K8981 帝王切開術(緊急帝王切開) 26 0.77 7.81 0 32
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ㇿ 水晶体再建術(眼内レンズ挿入)(その他) 237 0 0.28 0.42 76.41
K2822 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない) 1 0 1 0 90
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K370 アデノイド切除術 9 1 5.44 0 5.44
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 6 1 6.33 0 27.17
K309 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 3 0.33 6.67 0 24.67
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 3 0 6 0 38
K2862 外耳道異物除去術(複雑) 1 0 0 0 6
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 30 0.9 2.3 0 68.7
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 27 1 1.59 0 64.56
K8036ィ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 23 1.13 4.35 0 68.48
K841-5 経尿道的前立腺核出術 9 1 4.89 0 73.22
K841-6 経尿道的前立腺吊上術 8 1 1 0 79.38
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0
異なる 5 0.13
180010 敗血症 同一 3 008
異なる 8 0.22
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0
異なる 0 0
180040 手術・処置等の合併症 同一 10 0.27
異なる 0 0
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルをダウンロード
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが
「中」以上の手術を施行した
退院患者数(分母)
分母のうち、肺血栓塞栓症の
予防対策が実施された患者数(分子)
リスクレベルが「中」以上の手術を
施行した患者の肺血栓塞栓症の
予防対策の実施率
692 670 96.82
血液培養2セット実施率ファイルをダウンロード
血液培養オーダー日数(分母) 血液培養オーダーが1日に
2件以上ある日数(分子)
血液培養2セット実施率
11 11 100
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率ファイルをダウンロード
広域スペクトルの抗菌薬が
処方された退院患者数(分母)
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日
までの間に細菌培養同定検査が
実施された患者数(分子)
広域スペクトル抗菌薬使用時の
細菌培養実施率
258 140 54.26
更新履歴
2024.9
初版作成